HOME>歯科治療
料金表
一般歯科(保険外の場合)
| 治療の種類・材質 | 色 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 【インレー】 咬む面の、小さな詰め物 | ||
| 金合金 | 淡金色 | 52,500円 |
| ハイブリッドセラミクス | 白 | 42,000円 |
| 【アンレー】 咬む面の、大きな詰め物 | ||
| 金合金 | 淡金色 | 63,000円 |
| ハイブリッドセラミクス | 白 | 52,500円 |
| 【クラウン】 歯牙の全体を覆う被せ物 | ||
| ■ゴールドクラウン 金属が柔らかく適合性が良い |
||
| 金合金 | 淡金色 | 84,000円 |
| ■ハイブリッドクラウン 全体を歯と同じ色の材料で作るので目立ちません(臼歯部のみ) |
||
| 金合金+ハイブリッドセラミクス | 白 | 105,000円 |
| ■メタルボンドクラウン 金合金にセラミクスを焼き付け、自然の歯と同じ質感になります |
||
| 金合金+セラミクス | 白 | 126,000円 |
インプラント(保険外)
| 治療の種類・材質 | 色 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 【オペ】 | ||
|
インプラントの種類(理論)は色々ありますが当院では、日本国内では 最もシェアの高いITI方式を採用しており、基本はオペ1回方式です。 |
262,500円 | |
| 【上部構造(歯の形の部分+取り付けネジ)】 | ||
| ■メタルボンド | 白 | 157,500円 |
| ■金合金 | 淡金色 | 126,000円 |
| ※インプラントは、歯の欠損数および設計により1本あたりの単価が安くなる場合がありますので、カウンセリングで詳しくご説明します。 | ||
義歯(保険外の場合)
| 治療の種類 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|
| 【総義歯】 | |||
| ■金属床 | コバルトクロム(通常の金属床義歯) | 367,500円 | |
| ■金属床 | チタン(軽くて装着感の良い義歯) | 525,000円 | |
| ■レジン床 | イボカップ(ニオイを吸収しにくいレジン) | 262,500円 | |
| 【部分義歯】 | |||
| ■金属床 | コバルトクロム(通常の金属床義歯) | 315,000円 | |
| ■金属床 | チタン(軽くて装着感の良い義歯) | 472,500円 | |
矯正治療費(保険外)
| 治療の種類 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|
| ■矯正相談料 | 3,150円 | ||
| ■矯正診断料 | 31,500円 | ||
| ■矯正治療費 | 難易度により(上下で) | 630,000~840,000円 | |
| ■調整料 | 1回ごとに | 4,200円 | |
| ■保定装置料 | 上下で | 52,500円 | |
その他(保険外)
| 治療の種類 | 税込価格 | |
|---|---|---|
| ■フッ素 | 2,100円 | |
| ■エアフロー | 3,150円 | |
| ■ホワイトニング | 上下で | 33,600円 |
| 上顎のみ | 16,800円 |








